Description du projet
Caratteristiche:
- peso specifico 0,92
- materiale economico
- autoestinguente
- buona resistenza chimica
- resistente meccanicamente
- facilmente lavorabile
- saldabile con cannelli ad aria calda
- incollabile
Utilizzo:
- vasche
- cisterne
- particolari tecnici meccanici
- raccorderia per tubi edili
- valvole e raccordi
- impiantistica
Informazioni:
materiale economico
colore: grigio, naturale, bianco

Colori grigio (RAL 7032), naturale, bianco
A richiesta altri colori, formati e spessori
| spessore mm | peso gr/m² | 1500 x 3000 | 1000 x 2000 | 2000 x 4000 | 1220 x 2440 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | x | |||
| 2 | 1940 | x | x | x | |
| 3 | 2900 | x | x | x | |
| 4 | 3885 | x | x | x | |
| 5 | 4830 | x | x | x | x |
| 6 | 5795 | x | x | x | x |
| 8 | 7770 | x | x | x | x |
| 10 | 9660 | x | x | x | x |
| 12 | 11600 | x | x | x | x |
| 15 | 14490 | x | x | x | x |
| 20 | 19320 | x | x | x | x |
| 25 | 24150 | x | x | x | x |
| 30 | 28980 | x | x | x | x |
| 35 | 34180 | x | x | ||
| 40 | 38640 | x | x | ||
| 50 | 48300 |

Colori grigio (RAL 7032), naturale, nero
Lunghezza standard
ø 200 mm : 2000mm
ø 225-400 mm : 1000 mm
| ø mm | gr/m |
|---|---|
| 8 | 60 |
| 10 | 80 |
| 12 | 110 |
| 15 | 180 |
| 16 | 200 |
| 18 | 250 |
| 20 | 310 |
| 25 | 480 |
| 30 | 690 |
| 35 | 950 |
| 40 | 1230 |
| 45 | 1560 |
| 50 | 1930 |
| 55 | 2300 |
| 60 | 2770 |
| 65 | 3270 |
| 70 | 3750 |
| 75 | 4230 |
| 80 | 4880 |
| 85 | 5500 |
| 90 | 6180 |
| 100 | 7620 |
| 110 | 9210 |
| 120 | 10910 |
| 125 | 11900 |
| 130 | 12750 |
| 140 | 14940 |
| 150 | 17140 |
| 160 | 19500 |
| 165 | 20330 |
| 170 | 21080 |
| 180 | 24660 |
| 200 | 30890 |
| 225 | 38400 |
| 250 | 47900 |
| 280 | 58100 |
| 300 | 68700 |
| 350 | 93000 |
| 400 | 117000 |
| 500 | 190000 |

Colori grigio (RAL 7032), naturale, nero
Lunghezza standard
ø 200 mm: 2000 mm
ø 225-400 mm: 1000 mm
| ø mm | gr/m |
|---|---|
| 15 x 35 | 830 |
| 20 x 40 | 1020 |
| 20 x 50 | 1720 |
| 25 x 50 | 1580 |
| 30 x 50 | 1380 |
| 30 x 60 | 2220 |
| 25 x 65 | 2920 |
| 30 x 65 | 2750 |
| 40 x 70 | 2620 |
| 45 x 75 | 3100 |
| 50 x 80 | 3340 |
| 60 x 80 | 2600 |
| 27 x 83 | 4920 |
| 50 x 90 | 4570 |
| 60 x 90 | 3830 |
| 70 x 95 | 3280 |
| 50 x 100 | 6000 |
| 60 x 100 | 5270 |
| 70 x 100 | 4390 |
| 60 x 110 | 6770 |
| 70 x 110 | 5900 |
| 75 x 110 | 5410 |
| 80 x 110 | 4890 |
| 60 x 115 | 7300 |
| 70 x 115 | 6300 |
| 80 x 115 | 5510 |





Les commentaires sont fermés.